NO | NAMA OBAT | NO PENDAFTARAN TGL SK.DITJENKANBUD | GO LONG AN OBAT | INDIKASI | KETERANGAN |
101 | Lansy - Shrimp ZM | DKP RI NO. I 0711085 PBS | Bebas | - Sebagai pakan udang stadium Zoea - Mysis | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 16 November 2007 | (OB) | - Sebagai formulasi pakan kualitas tinggi y menggunakan nutrisi | (FEED ADDITIVE) | |
penting sebagai pengganti efektif pakan hidup | |||||
102 | Lansy - Shrimp Spirulina + | DKP RI NO. I 0711086 PBS | Bebas | - Sebagai pakan udang stadium Zoea | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 16 November 2007 | (OB) | - Sebagai formulasi pakan kualitas tinggi y menggunakan nutrisi | (FEED ADDITIVE) | |
penting sebagai pengganti efektif pakan hidup | |||||
103 | Lansy - Shrimp Flake | DKP RI NO. I 0711087 PBS | Bebas | - Sebagai pakan udang stadium Post larva / PL 1 - PL20 | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 16 November 2007 | (OB) | - Sebagai formulasi pakan kualitas tinggi y menggunakan nutrisi | (FEED ADDITIVE) | |
penting sebagai pengganti efektif pakan hidup | |||||
104 | Essen - CE | DKP RI NO. I 0801088 PBC | Bebas | Defisiensi vitamin C & E pada ikan & udang | PREMIKS |
(PT. Blue Sky Biotech) | 9 Januari 2008 | (OB) | (FEED ADDITIVE) | ||
105 | Biobacteri Type I | DKP RI NO. D 0801089 BBC | Bebas | - Mengurai timbunan bahan organik | PROBIOTIK |
(CV. Bio Tirta) | 21 Januari 2008 | (OB) | - Memperbaiki kualitas air & menambah daya dukung kolam | ||
- Membantu pertumbuhan plankton & menjaga kestabilannya | |||||
- Menekan pertumbuhan bakteri gram negatif | |||||
106 | Biobacteri Type II | DKP RI NO. D 0801090 BBC | Bebas | - Mengurai timbunan bahan organik | PROBIOTIK |
(CV. Bio Tirta) | 21 Januari 2008 | (OB) | - Memperbaiki kualitas air & menambah daya dukung kolam | ||
- Dapat mengontrol kepadatan plankton | |||||
107 | Bio PS | DKP RI NO. D 0801091 BBC | Bebas | - Menetralkan/menurunkan kandungan H2S dlm air | PROBIOTIK |
(CV. Bio Tirta) | 21 Januari 2008 | (OB) | - Menurunkan kandungan senyawa nitrogen anorganik | ||
- Mengurangi/mengatasi tumbuhnya kelekap/lumut sutera | |||||
- Menurunkan kandungan senyawa organik | |||||
108 | Pyricopp | DKP RI NO. D 0802092 FTC | Bebas terbatas | - Mencegah penyakit y disebabkan oleh bakteri, ganggang & jamur | FARMASETIK |
(PT. Pyridam Veteriner) | 05 Februari 2008 | (OBT) | - Memelihara kualitas lingkungan tambak | ||
- Mengurangi gangguan ganggang Cladophora, Chlorella & gangguan lain | |||||
- Membantu mempercepat pergantian kulit | |||||
- Mengobati penyakit y disebabkan bakteri, jamur,ganggang&protozoa | |||||
109 | Super fish | DKP RI NO. D 0802093 PBS | Bebas | - Mempercepat pertumbuhan | PREMIKS |
(PT. Pyridam Veteriner) | 05 Februari 2008 | (OB) | - Meningkatkan nafsu makan | (FEED ADDITIVE) | |
- mencegah stres | |||||
- Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit | |||||
- Meningkatkan survival rate | |||||
- Meningkatkan efisiensi penyerapan pakan | |||||
110 | Fantai Shrimp Flake | DKP RI NO. I 0804094 PBS | Bebas | - Merupakan nutrisi utk larva udang | PREMIKS |
(PT. Sanbe Farma) | 26 Maret 2008 | (OB) | - Digunakan utk membentuk warna air y baik, coklat kehijauan | (FEED ADDITIVE) | |
- Digunakan umumnya pada stadia Zoea sampai dgn PL | |||||
111 | Desta-San Aquatic | DKP RI NO. D 0804095 FBC | Bebas Terbatas | - Mengurangi penyebaran penyakit pada ikan & udang uang disebabkan | FARMASETIK |
(PT. Sanbe Farma) | 26 Maret 2008 | (OBT) | oleh virus, bakteri, protozoa & mikroorganisme lainnya | ||
- Mengontrol penyakit Bacteria Gill Disease, tail Rot, Black spot & Sheel Disease | |||||
- Mencegah penyakit bercak putih pada karapas udang, pembengkakan hati, | |||||
yellow head dll | |||||
- Sterilisasi air tambak/kolam & peralatan | |||||
112 | Glutanol Aquatic | DKP RI No D 0804099 FTC | Bebas Terbatas | - Membasmi & mengurangi taura syndrome virus (TSV), yellow | FARMASETIK |
(PT. Sanbe Farma) | 28-Apr-08 | (OBT) | head virus (YHV) & white spot syndrome baculovirus (WSBV) | ||
- Membasmi & mengurangi bakteri pada udang & ikan seperti Vibrio | |||||
parahaemolyticus, V. harveyi, Pseudomonas sp, Aeromonas hydrophila | |||||
- Mengontrol populasi ektoparasit | |||||
113 | AQUAVAC ERGOSAN | DKP RI No. I - S0805100 PBS | Bebas | - Memperbaiki kesehatan ikan & udang | PREMIKS |
(PT. Intervet Indonesia) | 5/28/08 Masa berlaku sd 28 Mei 2009 | (OB) | - Meningkatkan survival rate | ||
114 | SKELON | DKP RI NO. I 0806101 PBS | Bebas | - Memperbaiki pemeliharaan air | Mineral |
(PT. Longmen Indo Nusantara) | 04 Juni 2008 | (OB) | - Menumbuhkan plankton | ||
- Mempercepat pertumbuhan alga | |||||
115 | JUVIT - P | DKP RI NO. I 0806102 FBS | Bebas | - Meningkatkan efisiensi pencernaan & penyerapan pada sistem usus | Farmasetik |
(PT. Longmen Indo Nusantara) | 04 Juni 2008 | (OB) | - Meningkatkan daya tahan tubuh | ||
- Mengurangi terjadinya stress pada benur | |||||
- Mengurangi terjadinya abnormalitas pada larva | |||||
- Meningkatkan aktivitas benur | |||||
116 | PRO-TECT | DKP RI No. I 0809101 BTS | Bebas Terbatas | - Memperbaiki kualitas air dgn cara menguraikan bahan organik sisa pakan, | PROBIOTIK |
(PT. Sanbe Farma) | 26-Sep-08 | (OBT) | kotoran & lain-lain | ||
-Menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit pada udang & ikan | |||||
117 | THIONIL | DKP RI No. I 0809102 BTS | Bebas Terbatas | - Memperbaiki kualitas air dgn cara menguraikan bahan organik sisa pakan, | PROBIOTIK |
(PT. Sanbe Farma) | 26-Sep-08 | (OBT) | kotoran & lain-lain | ||
- Menstabilkan populasi alga | |||||
118 | SMS Migro Tambak | DKP RI No. D 0809103 BTC | Bebas Terbatas | -Meningkatkan & menjaga mutu air serta menekan bakteri merugikan | PROBIOTIK |
(CV. Sri Putra Bakti) | 26-Sep-08 | (OBT) | - Meningkatkan mutu & jumlah plankton hewani/nabati | ||
- Menekan potensi pencemaran disekitar lingkungan tambak | |||||
119 | SMS Migro Tambak Suplemen | DKP RI No. D 0809104 BTC | Bebas Terbatas | - Meningkatkan efisiensi penggunaan pakan | PROBIOTIK |
(CV. Sri Putra Bakti) | 26-Sep-08 | (OBT) | - Meningkatkan nafsu makan | ||
- Memaksimalkan pencernaan makanan | |||||
120 | KHV PCR Detection Kit | DKP RI No. D 0809105 DBC | Bebas | Untuk mendeteksi rangkaian genetik Koi Herpes Virus (KHV) | TEST KIT |
(PT. Indovetraco Makmur abadi) | 26-Sep-08 | (OB) | |||
121 | HPV PCR Detection Kit | DKP RI No. D 0809106 DBC | Bebas | Untuk mendeteksi rangkaian genetik Hepatopancreatic Parvovirus (HPV) | TEST KIT |
(PT. Indovetraco Makmur abadi) | 26-Sep-08 | (OB) | |||
122 | IHHNV PCR Detection Kit | DKP RI No. D 0809107 DBC | Bebas | Untuk mendeteksi rangkaian genetik Infectious Hypodermal and | TEST KIT |
(PT. Indovetraco Makmur abadi) | 26-Sep-08 | (OB) | Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) | ||
123 | PETROGROW | DKP RI No. D 0812108 BTC | Bebas Terbatas | - Memperbaiki mikro flora dlm pencernaan ikan & udang & meningkatkan | PROBIOTIK |
(PT. Petrokimia Kayaku) | 19-Dec-08 | (OBT) | penyerapan makanan | ||
- Meningkatkan pertumbuhan plankton | |||||
- Memperkaya mikroflora y bermanfaat & menghambat | |||||
perkembangan bakteri patogenik y merugikan | |||||
124 | Neo C - San Aquatic | DKP RI No. D 0812109 FBS | Bebas | - Mengatasi stres | FARMASETIK |
(PT. Sanbe Farma) | 19-Dec-08 | (OB) | - Meningkatkan nafsu makan | ||
- Melengkapi kebutuhan vitamin C | |||||
125 | AG 175 | DKP RI No. D 0812110 PBS | Bebas | Memperbaiki berat badan & konversi pakan | PREMIKS |
(PT. Blue Sky Biotech) | 19-Dec-08 | (OB) | |||
126 | AMNOVIT | DKP RI No. I 0901111 PBS | Bebas | - utk memperbaiki kesuburan | PREMIKS |
(PT. Intervet Indonesia) | 19-Jan-09 | (OB) | - utk meningkatkan pertumbuhan | ||
- Defisiensi vitamin | |||||
127 | MBV PCR Detection Kit | DKP RI No. D 0903112 DBC | Bebas | Untuk mendeteksi rangkaian genetik Monodon Baculo Virus (MBV) | TEST KIT |
(PT. Indovetraco Makmur abadi) | 2-Mar-09 | (OB) | |||
128 | Geno - Ala | DKP RI No. I 0904113 PBC | Bebas | Untuk pengobatan & pencegahan defisiensi asam amino. | PREMIKS |
(PT. Blue Sky Biotech) | 8-Apr-09 | (OB) | |||
129 | EX - AM | DKP RI No. I 0906114 BTS | Bebas Terbatas | - Memperbaiki kualitas air | PROBIOTIK |
(PT. Sanbe Farma) | 12-Jun-09 | (OBT) | - Menguraikan & menurunkan kadar ammonia, nitrit & gas-gas toksik lainnya | ||
- Membuat lingkungan air lebih sehat utk ikan & udang | |||||
130 | WSSV PCR Detection Kit | DKP RI No. D 0906115 DBC | Bebas | Untuk mendeteksi rangkaian genetik White Spot Syndrome Virus (WSSV) | TEST KIT |
(PT. Indovetraco Makmur abadi) | 25-Jun-09 | (OB) | |||
131 | Nugen TSV PCR Detection Kit | DKP RI No. D 0908116 DBC | Bebas | Untuk mendeteksi rangkaian genetik Taura Syndrome Virus (TSV) | TEST KIT |
(PT. Indovetraco Makmur abadi) | 31-Aug-09 | (OB) | |||
132 | Nugen Multiplex Vib-HA PCR | DKP RI No. D 0908117 DBC | Bebas | Untuk mendeteksi rangkaian genetik Vibrio harveyi & Vibrio alginolyticus | TEST KIT |
Detection Kit | 31-Aug-09 | (OB) | |||
(PT. Indovetraco Makmur abadi) | |||||
133 | Nugen Harveyi PCR | DKP RI No. D 0908118 DBC | Bebas | Untuk mendeteksi rangkaian genetik Vibrio harveyi | TEST KIT |
Detection Kit | 31-Aug-09 | (OB) | |||
(PT. Indovetraco Makmur abadi) | |||||
134 | Probiont M1 | DKP RI No. D 0908119 BTC | Bebas Terbatas | - merupakan sediaan utk budidaya perikanan laut | PROBIOTIK |
(PT. Indovetraco Makmur abadi) | 31-Aug-09 | (OBT) | - efektif dlm menjaga kandungan H2S didasar tambak dlm tingkat y rendah | ||
- menekan jumlah bakteri Vibrio & membantu meningkatkan hasil budidaya | |||||
135 | Probiobac ®Aquatic | DKP RI No. D 0909120 PbTS | Bebas Terbatas | - Meningkatkan kualitas air dgn cara menguraikan limbah organik ditambak | PROBIOTIK |
(PT. Caprifarmindo Labs) | 29-Sep-09 | (OBT) | - Membuat lingkungan air lebih sehat | ||
136 | Tea Seed Meal | DKP RI No. I 0910121 FTS | Bebas Terbatas | Untuk membasmi ikan-ikan liar pada persiapan tambak | FARMASETIK |
(PT. Central Pertiwi Bahari) | 5-Oct-09 | (OBT) | |||
137 | Calamarasa | DKP RI No. I 0912122 FTS | Bebas Terbatas | Untuk menghilangkan kulit luar pada produk Cephalopoda khususnya cumi-cumi | FARMASETIK |
(PT. Chemco Prima Mandiri) | 10-Dec-09 | (OBT) | |||
138 | Crustaxyl | DKP RI No. I 0912123 FTS | Bebas Terbatas | Digunakan sebagai Melanotic Blockening utk menghambat proses melanosis | FARMASETIK |
(PT. Chemco Prima Mandiri) | 10-Dec-09 | (OBT) | atau Black spot pada berbagai jenis udang pasca panen. | ||
139 | Q100 | DKP RI No. I 0912124 FTS | Bebas Terbatas | Merupakan bahan preservatif non-fosfat y digunakan utk mempertahankan mutu | FARMASETIK |
(PT. Chemco Prima Mandiri) | 10-Dec-09 | (OBT) | organoleptik & menghambat proses pembusukan berbagai jenis udang kupas. | ||
140 | Q100 Plus | DKP RI No. I 0912125 FTS | Bebas Terbatas | Merupakan bahan preservatif fosfat y digunakan utk mempertahankan mutu | FARMASETIK |
(PT. Chemco Prima Mandiri) | 10-Dec-09 | (OBT) | organoleptik & menghambat proses pembusukan berbagai jenis udang kupas. | ||
141 | T 65 Sea | DKP RI No. I 0912126 FTS | Bebas Terbatas | Merupakan bahan preservatif non-fosfat y digunakan utk mempertahankan mutu | FARMASETIK |
(PT. Chemco Prima Mandiri) | 10-Dec-09 | (OBT) | organoleptik & menghambat proses pembusukan berbagai jenis Chephalopoda. | ||
142 | T 65 Plus | DKP RI No. I 0910127 FTS | Bebas Terbatas | Merupakan bahan preservatif fosfat y digunakan utk mempertahankan mutu | FARMASETIK |
(PT. Chemco Prima Mandiri) | 10-Dec-09 | (OBT) | organoleptik & menghambat proses pembusukan berbagai jenis Cephalopoda. | ||
143 | T 40 | DKP RI No. I 0910128 FTS | Bebas Terbatas | Merupakan bahan preservatif mengandung fosfat, sebagai whitening y | FARMASETIK |
(PT. Chemco Prima Mandiri) | 10-Dec-09 | (OBT) | mencerahkan warna & menghambat pembusukan berbagai jenis Cephalopoda | ||
144 | PEX | DKP RI No. I 0910129 FTS | Bebas Terbatas | Merupakan bahan preservatif mengandung fosfat, sebagai whitening y | FARMASETIK |
(PT. Chemco Prima Mandiri) | 10-Dec-09 | (OBT) | mencerahkan warna & menghambat pembusukan berbagai jenis ikan | ||
145 | PEX B2 | DKP RI No. I 0910130 FTS | Bebas Terbatas | Merupakan bahan preservatif mengandung fosfat, sebagai whitening y | FARMASETIK |
(PT. Chemco Prima Mandiri) | 10-Dec-09 | (OBT) | mencerahkan warna & menghambat pembusukan berbagai jenis ikan | ||
146 | PondDtox | DKP RI No. I 0910131 PbTS | Bebas Terbatas | Untuk mengurangi tingkat hydrogen sulfida pada kolam budidaya | PROBIOTIK |
(PT. Surya Hidup Satwa) | 23-Dec-09 | (OBT) | |||
147 | PondProtect | DKP RI No. I - S 0912132 PbTS | Bebas Terbatas | Untuk menurunkan amonia & nitrit pada kolam budidaya | PROBIOTIK |
(PT. Surya Hidup Satwa) | 40175 | (OBT) | |||
148 | Elisa kit CAP | KKP RI No. I 1006133 DBC | Bebas | Untuk mendeteksi residu kandungan Chloramphenicol | DIAGNOSTIK |
(PT. Double Bond Chemindo) | 16-Juni-2010 | (OB) | |||
149 | Elisa kit AMOZ | KKP RI No. I 1006134 DBC | Bebas | Untuk mendeteksi residu kandungan AMOZ | DIAGNOSTIK |
(PT. Double Bond Chemindo) | 16-Juni-2010 | (OB) | |||
150 | Elisa kit AOZ | KKP RI No. I 1007135 DBC | Bebas | Untuk mendeteksi residu kandungan AOZ | DIAGNOSTIK |
(PT. Double Bond Chemindo) | 06-Juli-2010 | (OB) | |||
151 | Bio Harvest " Ariake " | KKP RI No. D 1008136 PbBS | Bebas | Untuk mencegah pertumbuhan jamur | PROBIOTIK |
(PT. Harvest Ariake Indonesia) | 31-Agustus-2010 | (OB) | |||
152 | K.C-C | KKP RI No. I 1010138 PBS | Bebas | Untuk mencegah dan mengobati kekurangan vitamin C pada ikan/udang | PREMIKS |
(CV. Harapan Abadi) | 40469 | (OB) | |||
153 | Proboost | KKP RI No. I 1010139 PbBS | Bebas | Untuk memperbaiki performance pada ikan dan udang | PROBIOTIK |
(CV. Harapan Abadi) | 40469 | (OB) |
Sumber : www.bibitikan.net